Стоматологическое отделение
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога детского первичный | 300 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога детского повторный | 200 |
Удаление временного зуба с сохраненными корнями | 1200 |
Удаление временного зуба (молочного) | 650 |
Востановление зуба пломбой('Постановка пломбы световой полимеризации "Estelite") | 3000 |
Востановление зуба пломбой.(Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации) | 2600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала(1-но канальный зуб (мех. и мед. обработка каналов) | 1300 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1-но канальный зуб (пломбирование канала) | 1800 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами'(2-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 2850 |
Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой('Распломбировка 1-го канала, запломбированного резорцин-формалиновым методом) | 1200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала(3-х канальный зуб (мех. и мед. обработка каналов) | 2800 |
'Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала дополнительный канал (мех. и мед. обработка) | 900 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала'(2-х канальный зуб (мех. и мед. обработка каналов) | 2000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами'(3-х канальный зуб (пломбирование каналов) | 4000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами('Дополнительный канал (пломбирование канала гуттаперчей) | 1450 |
Восстановление зуба пломбой .(Постановка пломбы химического отверждения по поводу пульпита (с учетом формирования полости и наложения прокладки) | 2400 |
Востановление зуба пломбой.('Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита (с учетом формирования полости и наложения прокладки) | 1150 |
Восстановление зуба пломбой(Художественная реставрация зуба) | 6000 |
Восстановление зуба пломбой. Медикаментозный вкладыш | 400 |
Распломбировка канала ранее леченого пастой(Распломбировка 1-го канала, запломбированного пастой) | 800 |
Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом(Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом) | 1500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом(Расплобировка 1-го канала, запломбированного термафилом) | 1700 |
Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы). Наложение девитализирующей пасты | 300 |
Лечение кариеса временных зубов | 0 |
Восстановление зуба пломбой.Подготовка полости зуба, наложение прокладки | 350 |
Восстановление зуба пломбой.Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации временных зубов | 2000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой(Распломбировка одного канала под вкладку) | 350 |
Ультразвуковое расширение корневого канала(Извлечение инородного тела из канала за 1 час) | 3600 |
Лечение периодонтита временных зубов | |
Пульпотомия(ампутация коронковой части).Подготовка полости, механическая и медикаментозная обработка, мед. вкладыш, временная повязка | 1200 |
Пломбирование корневого канала зуба(Наложение пасты на устье каналов) | 1000 |
Восстановление зуба пломбой.(Постановка пломбы стеклономерного цемента) | 2200 |
Лечение пульпита временных зубов | |
Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы)Подготовка полости зуба, медикаментозная девит .паста, временная повязка | 1200 |
Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы)Подготовка полости зуба, медикаментозная обработка, ампутация, мед.вкладыш, временная повязка | 1500 |
Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы).Механическая и медикаментозная обработка полости зуба,мед.вкладыш, временная повязка | 1100 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта..Постановка пломбы стеклономерного цемента по поводу пульпита врем. зубов | 1550 |
Восстановление зуба пломбой.Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита врем. зубов с учетом изолирущей прокладки | 2500 |
Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы).Мех.мед.обработка 1-го корневого канала молочного зуба | 800 |
.Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы)Пломбировка 1-го корневого канала молочного зуба пастой Metapex | 500 |
Прочие терапевтические манипуляции | |
Восстановление зуба пломбой.'Постановка пломбы световой полимеризации на 2-ю и последующие поверхности 1-го зуба | 500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком светового отверждения, герметизации фиссур 1-го постоянного зуба | 800 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком светового отверждения.Запечатывание фиссур (1 зуб) | 2500 |
Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога- терапевта первичный(специалиста по заболеваниям слизистой оболочки рта).Обработка слизистой оболочки полости рта при инфекционных заболеваниях | 500 |
Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога- терапевта повторный(специалиста по заболеваниям слизистой оболочки рта).Обработка слизистой оболочки полости рта при поражениях неинфекционного характера | 500 |
Гигиена | |
Гигиена полости рта и зубов.'Обучение правилам рациональной гигиены и контроль состояния полости рта, индивидуальный подбор средств по уходу за полостью рта | 300 |
Гигиена полости рта и зубов.'Профессиональная гигиена зубов 1-ой челюсти с последующей шлифовкой и полировкой | 1500 |
Гигиена полости рта и зубов.Устранение твердого налета на зубах (1 зуб) | 40 |
Восстановление зуба пломбой.Полировка поверхности зуба (1 зуб) | 40 |
Глубокое фторирование.Локальное обогащение 1-го зуба фтором | 65 |
Восстановление зуба пломбой.'Использование коффердама | 400 |
Прием(осмотр,консультация) врача стоматолога детского первичный.Неконтактный ребенок ( 1 час в кресле) | 1500 |
Прием(осмотр,консультация) врача стоматолога детского первичный.Неконтактный ребенок ( 45 минут в кресле) | 1125 |
Прием(осмотр,консультация) врача стоматолога детского первичный.Неконтактный ребенок ( 30 минут в кресле) | 750 |
Прием(осмотр,консультация) врача стоматолога детского первичный.Неконтактный ребенок ( 15 минут в кресле) | 400 |
Определение 8 частных мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 | 20000 |
Телерентгенография челюстей (ТРГ) | 1300 |
Телерентгенография челюстей (ТРГ) ( с выдачей на руки на диске) | 1500 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога первичный | 300 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога первичный с выдачей листка нетрудоспособности | 1150 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога с ведением листка нетрудоспособности | 800 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога с закрытием листка нетрудоспособности | 800 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога повторный | 200 |
Прием(осмотр,консультация)-Консультативно-диагностический прием 2-х - 4-х специалистов (составление плана) | 1500 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография(пульпит-3 снимка обязательно) за 1 снимок | 300 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография(Дополнительный снимок на визиографе, при перелечивании каналов( 5 снимков обязательных)за 1 снимок) | 150 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография(Доплата за снимок на визиографе с выдачей снимка на руки) | 150 |
Ортопантомография(ассистент) | 1000 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография выдачей на руки пациенту | 750 |
Ортопантомография с выдачей на руки (ассистент) | 2000 |
Компьютерная томография для имплантов(1 сегмент) | 3000 |
Компьютерная томография (контрольный снимок) | 0 |
Компьютерная томография для имплантов(1 сегмент) с выдачей на руки | 4500 |
Компьютерная томография для 1-2 зубов | 1500 |
Компьютерная томография для 1-2 зубов с выдачей на руки | 3000 |
Компьютерная томография для 1 челюсти | 4000 |
Компьютерная томография для 1 челюсти с выдачей на руки | 4500 |
Компьютерная томография для 2-х челюстей , коплексный план | 5000 |
Компьютерная томография для 2-х челюстей , коплексный план с выдачей на руки | 6500 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная анестезия | 450 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Интралигоментарная анестезия | 300 |
Местная анестезия | 0 |
Внутрикостная анестезия | 500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром , полукоронкой(Украшение на зуб ) | 3550 |
Прием(осмотр,консультация)Диспансерное наблюдение и осмотр без проведения врачем каких-либо вмешательств | 100 |
Восстановление зуба вкладками, виниром , полукоронкой('Украшение на зуб (золото, бриллиант) | 5500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром , полукоронкой'(Украшение на зуб (золото) | 2500 |
Внутримышечная инъекция дексаметазона | 350 |
Лазерная терапия челюстно-лицевой области(сеанс "Матрикс") | 200 |
Гигиена полочсти рта и зубов.Обучение правилам рациональной гигиены полости рта. | 500 |
Гигиена полочсти рта и зубов.Гигиенический контроль | 300 |
Глубокое фторирование.Аппликация одного зуба фторсодержащими пастами | 100 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (Изготовление каппы) | 5000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата(Изготовление каппы для занятий спортом) | 12000 |
Восстановление зуба пломбой.(Ретрактор одноразовый Optra Gate) | 350 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата(Каппа апликационная "Sherbet" ) | 60 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога повторный(Оформление листа нетрдуспособности | 1000 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога повторный( Подготовка выписки из карты (эпикриз) | 300 |
Определение 8 частных мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 | 20000 |
Телерентгенография челюстей (ТРГ) | 1300 |
Телерентгенография челюстей (ТРГ) ( с выдачей на руки на диске) | 1500 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога первичный | 300 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога первичный с выдачей листка нетрудоспособности | 1150 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога с ведением листка нетрудоспособности | 800 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога с закрытием листка нетрудоспособности | 800 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога повторный | 200 |
Прием(осмотр,консультация)-Консультативно-диагностический прием 2-х - 4-х специалистов (составление плана) | 1500 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография(пульпит-3 снимка обязательно) за 1 снимок | 300 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография(Дополнительный снимок на визиографе, при перелечивании каналов( 5 снимков обязательных)за 1 снимок) | 150 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография(Доплата за снимок на визиографе с выдачей снимка на руки) | 150 |
Ортопантомография(ассистент) | 1000 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография выдачей на руки пациенту | 750 |
Ортопантомография с выдачей на руки (ассистент) | 2000 |
Компьютерная томография для имплантов(1 сегмент) | 3000 |
Компьютерная томография (контрольный снимок) | 0 |
Компьютерная томография для имплантов(1 сегмент) с выдачей на руки | 4500 |
Компьютерная томография для 1-2 зубов | 1500 |
Компьютерная томография для 1-2 зубов с выдачей на руки | 3000 |
Компьютерная томография для 1 челюсти | 4000 |
Компьютерная томография для 1 челюсти с выдачей на руки | 4500 |
Компьютерная томография для 2-х челюстей , коплексный план | 5000 |
Компьютерная томография для 2-х челюстей , коплексный план с выдачей на руки | 6500 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная анестезия | 450 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Интралигоментарная анестезия | 300 |
Местная анестезия | 0 |
Внутрикостная анестезия | 500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром , полукоронкой(Украшение на зуб ) | 3550 |
Прием(осмотр,консультация)Диспансерное наблюдение и осмотр без проведения врачем каких-либо вмешательств | 100 |
Восстановление зуба вкладками, виниром , полукоронкой('Украшение на зуб (золото, бриллиант) | 5500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром , полукоронкой'(Украшение на зуб (золото) | 2500 |
Внутримышечная инъекция дексаметазона | 350 |
Лазерная терапия челюстно-лицевой области(сеанс "Матрикс") | 200 |
Гигиена полочсти рта и зубов.Обучение правилам рациональной гигиены полости рта. | 500 |
Гигиена полочсти рта и зубов.Гигиенический контроль | 300 |
Глубокое фторирование.Аппликация одного зуба фторсодержащими пастами | 100 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (Изготовление каппы) | 5000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата(Изготовление каппы для занятий спортом) | 12000 |
Восстановление зуба пломбой.(Ретрактор одноразовый Optra Gate) | 350 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата(Каппа апликационная "Sherbet" ) | 60 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога повторный(Оформление листа нетрдуспособности | 1000 |
Прием(осмотр,консультация)врача-стоматолога повторный( Подготовка выписки из карты (эпикриз) | 300 |
Изготовление несъемных протезов | |
Установка крепление в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантах( Полный съемный протез с балочной фиксацией на имплантах) | 300000 |
Изготовление сложного челюстного протеза (Полный съемный протез с фиксацией на локаторах ) | 45000 |
'Изготовление сложного челюстного протеза(Полный съемный протез армированный с фиксацией на локаторах ) | 75000 |
Изготовление контрольной модели('Изготовление диагностической модели) | 2000 |
Изготовление контрольной модели('Дублирующая модель) | 6000 |
Изготовление коронки металлокерамической('Коронка металлокерамическая стандартная) | 12000 |
Изготовление коронки металлокерамической(Коронка металлокерамическая дизайн) | 12500 |
Изготовление коронки металлокерамической(Коронка металлокерамическая Вита-Омега 900 с плечом) | 16500 |
Протезирование зуба с использованием импланта(Коронка металлокерамическая на импланте) | 20000 |
Изготовление коронки металлокерамической('Коронка металлокерамическая (сложный прикус) ) | 18000 |
'Изготовление коронки металлокерамической(Коронка керамическая на золотоплатиновом сплаве(спецгальваносплав) | 35000 |
Коронка цельнолитая из хромокобольтового сплава(Коронка цельнолитая) | 8000 |
Протезирование зуба с использованием импланта(Замена винта фиксирующего коронку на импланте) | 4500 |
Протезирование зуба с использованием импланта('Абатмент для временных коронок на импланте) | 6000 |
Протезирование зуба с использованием импланта('Абатмент стандартный) | 20000 |
Протезирование зуба с использованием импланта('Абатмент индивидуальный) | 30000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки(Изготовление культевой вкладки) | 8000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки'(Изготовление культевой вкладки с керамической облицовкой) | 10500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки('Изготовление культевой вкладки (без распломбировки каналов) | 7000 |
Восстановление зуба коронкой(Изготовление временной коронки прямым методом) | 1800 |
Восстановление зуба коронокой (Изготовление временной коронки лабораторным методом) | 3000 |
Восстановление зуба керамической накладкой | 16000 |
Восстановление зуба коронокой цельнокерамической безметалловой | 28000 |
Восстановление зуба коронокой на основе окида циркония (1 ед) | 28000 |
Восстановление зуба вкладками,виниром, полукоронкой(Керамический винир стандартный) | 30000 |
Восстановление зуба вкладками,виниром, полукоронкой('Керамический винир индивидуализированный (лаб.Модуль) | 45000 |
Восстановление зуба вкладками,виниром, полукоронкой('Керамический винир на рефракторе) | 60000 |
Протезирование зуба с использованием импланта('Протез на имплантах) | 80000 |
Протезирование зуба с использованием импланта(Безметалловая керамика на импланте) | 55000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладк('Изготовление культевой вкладки с аттачментом) | 18000 |
Восстановление зуба вкладками,виниром, полукоронкой( Вкладка керамическая "E-MAX) | 25000 |
Изготовление коронки металлокерамической(Коронка керамическая "E-MAX) | 24000 |
Протезирование зуба с использованием импланта(Изготовление Трансфер-чека) | 3000 |
Восстановление зуба коронкой(Коронка цирконивая с технологией послойного нанесения ) | 50000 |
'Восстановление зуба вкладками,виниром, полукоронкой(Вкладка керамическая "E-MAX" OVERLAY) | 31000 |
''Восстановление зуба вкладками,виниром, полукоронкой(Изготовление индивидуальной вкладки) | 10000 |
Восстановление зуба коронкой(Коронка керамическая гальванозолото) | 35000 |
''Протезирование зуба на импланте(Гальваноколпачки ) | 40000 |
Востановление зуба вкладками,виниром, полукоронкой(Вкладка индивидуальная из драгсплава 1-корневой зуб) | 11000 |
Протезирование зуба с использованием импланта('Коронка металлокерамическая на импланте винтовой фиксации) | 30000 |
Востановление зуба вкладками,виниром, полукоронкой('Вкладка индивидуальная из драгсплава многокорневой зуб) | 21000 |
Восстановление зуба коронкой (Коронка E-max стандартная) | 25000 |
Восстановление зуба коронкой('Коронка E-max индивидуальзированная (лаб.Модуль) | 50000 |
'Восстановление зуба коронкой(Коронка E-max на рефракторе) | 60000 |
Протезирование зуба на импланте(Временная коронка на импланте) | 9500 |
'Протезирование зуба на импланте(Временная коронка "СAD\CAM" ) | 10000 |
Изготовление бюгельных протезов | |
Протезирование съемными бюгельными протезами(Бюгельный протез простой) | 35000 |
Протезирование зубов трехслойный гарнитур для съемных протезов | 5000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами ('Бюгельный протез шинирующий) | 45000 |
'Протезирование съемными бюгельными протезами(Бюгель на аттачментах: Бредент) | 60000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами('Бюгель на аттачментах: МК- I) | 95000 |
'Протезирование съемными бюгельными протезами(Бюгель на аттачментах: МК - I сложный(спецгальваносплав) | 120000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами'(Бюгельный протез шинирующий сложный) | 70000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки( изготовление вкладки из спецплава Au за (0,1 гр)) | 700 |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки( изготовление вкладки из спецплава Ag за (0,1 гр) | 250 |
Протезирование съемными бюгельными протезами'(Бюгельный протез комбинированный ) | 50000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами'(Бюгельный протез на золото-платиновом сплаве (безакриловая пластмасса AcreFree+замки) | 300000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами'(Бюгельный протез на телескопических коронках) | 200000 |
Изготовление съемных и частично съемных протезов | |
'Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами(Протез пластмассовый облегченный) | 25000 |
Приварка зуба(Добавить зуб на съемный, частично съемный протез) | 3000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами('Мэрилэнд-мост) | 20000 |
Изготовление полного съемного пластиночного протеза(Протез пластмассовый) | 20000 |
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза('Протез "Квардротти") | 48000 |
Протезировние частичными съемными пластиночными пртезами(Иммедиат - протез) | 12000 |
Изготовление армированной дуги литой ( пласмассового протеза) | 2000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами('Изготовление микропротеза) | 6000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами(Изготовление нейлонового микропротеза ) | 22000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата(Ночная каппа) | 10000 |
Промежуточные этапы протезирования | |
Фиксация на постоянный цемнт несъемных ортопедических конструкций | 1000 |
Повторная фиксация на постоянный цемнт несъемных ортопедических конструкций('Адгезивная фиксация) | 2500 |
Снятие оттиска с одной челюсти ( с индивидуальной ложкой) | 2000 |
Прием (консультация врача -стоматолога-ортопеда) Примерка конструкций | 0 |
Прием врача-стоматолога -ортопеда .Коррекция протеза ( до 3-х посещений) | 0 |
Прием врача-стоматолога -ортопеда,(сдача ортопедической работы) | 0 |
Прием врача-стоматолога -ортопеда,снятие оттиска силиконовым материалом | 650 |
Услуги по изготовлению ортопедической констьрукции стоматологической ( индивидуальная ложка) | 2500 |
Востановление зуба коронкой временной пластмассовой .(восковое моделирование wax-up)(1 ед) | 2000 |
Востановление зуба коронкой временной пластмассовой .изготовленной в полости рта(1 ед) | 1400 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед) | 0 |
Починка, перебазировка протезов | |
'Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезамиПеребазировка съемного протеза лабораторным методом | 7000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами(Перебазировка съемного протеза, сделанная в клинике) | 2500 |
Приварка зуба(Добавить на съемный протез зуб или другой элемент для фиксации) | 3000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции(Снятие старой штампованной коронки) | 400 |
Изготовление воскового валика (на жестком базисе) | 2400 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции(снятие старой металлокерамической коронки) | 1400 |
Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 250 |
Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда (с составлением планом лечения и рационального протезирования) | 500 |
Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 150 |
Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный ( препарирование зуба) | 0 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4000 |
Прием(осмотр,консультация)врача ортодонта первичный | 500 |
Прием(осмотр,консультация)врача ортодонта повторный | 300 |
Прием(осмотр,консультация)врача ортодонта (расчет и анализ -R снимка ) | 1200 |
Прием(осмотр,консультация)Консультация врача ортодонта с составлением плана лечения. | 1000 |
Прием(осмотр,консультация)врача ортодонта повторный ( сложный расчет) | 2300 |
Прием(осмотр,консультация)'Развернутая консультация врача-ортодонта с анализом ортопантомограммы | 1200 |
Определение индексов гигиены полости рта и зубов('Обучение правилам рациональной гигиены полости рта) | 300 |
Определение индексов гигиены полости рта и зубов(Гигиенический контроль) | 200 |
Аппликация одного зуба фторсодержащими пастами с предварительной аппликацией кальций-содержащими препаратами | 100 |
Снятие оттиска с одной челюсти(альгинатная слепочная масса) | 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти(силиконовая слепочная масса класса А)ассистент | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная слепочная масса(ассистент) | 500 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической(Изготовление индивидуальной ложки) | 500 |
Ортодонтическая коррекция (Снятие ретейнера с одного зуба) | 400 |
Исследование на диагностических моделях(Расчет по моделям зубных рядов) | 2000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (ортодонтическое шинирование за 1 зуб) | 1000 |
Ортодонтическая коррекция( отливка диагностической модели из супергипса) | 500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы(Коррекция ортодонтической дуги для пациентов из других клиник) | 1500 |
Лечение с помощью ортодонтических пластинок | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(лечение на аппарате трейнер) | 350 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (Лечение при помощи Активатора LM) | 12000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(Лечение на аппарате Хасса с расширяющими винтами (верхняя челюсть) | 20000 |
Ортодонтическая коррекция(лицевая маска) | 15000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение при помощи кольца с петлей для сохранения места) | 10000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение простыми пластинками (1)) | 9000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение пластинками с 1 винтом и дополнительными элементами (1) | 14000 |
Изготовление одного элемента к съемной пластине(Дополнительный элемент на пластинку) | 4500 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов(Починка пластины первая, входящая в стоимость пластины) | 0 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов(починка пластины ) | 2000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение пластинками с 2 винтами и дополнительными элементами (1) | 14500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение пластинками с 3 винтами и дополнительными элеменами (1) | 15000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение пластинками со "сложным винтом" (Бертонии) и дополнительными элементами (1) | 20000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Лечение при помощи аппарата на минивинтах с винтом Hyrex) | 20000 |
Ортодонтическая коррекция('Аппарат на выдвижение н/ ч Forsus) | 25000 |
Ортодонтическая коррекция(Аппарат для стимуляции роста н/ч "Губной бампер") | 10000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение при помощи Вестибулярной пластинки) | 9000 |
'Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(Аппарат для коррекции прикуса в 3-х плоскостях Twin Block ) | 20000 |
Ортодонтическая коррекция(Аппарат небный бюгель) | 15000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом( коррекция пластиночного аппарата) | 600 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(плановый осмотр пластиночного аппарата) | 350 |
Ортодонтическая коррекция с применение брекет- систем(Лингвальная дуга) | 15000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(Аппарат Брюкля) | 20000 |
Ортодонтическая коррекция(Аппарат Норда) | 30000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(Регулятор функции Френкеля 1 типа) | 18000 |
'Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(Регулятор функции Френкеля 2 типа) | 18000 |
'Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(Регулятор функции Френкеля 3 типа) | 18000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(Активатор Андрезена-Гойпля) | 18000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Активатор Кламмта) | 18000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Персина) | 18000 |
Ортодонтическая коррекция(Позиционер) | 6900 |
Ортодонтическая коррекция('Позиционер set-up 1 группы зубов) | 7800 |
Ортодонтическая коррекция(Позиционер set-up более 1 группы зубов) | 8050 |
Ортодонтическая коронка с паянымим зубами | 1150 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата('Трейнер 1 категория) | 8000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата(Трейнер 3 категория) | 8000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата(Трейнер Миобрейс) | 12000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата(Трейнер BRUXOGARD) | 11000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лицевая дуга) | 6500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(Аппарат Пендюлюм) | 20000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(Аппарат Пендекс сложный (винт, кольца) | 24000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом(Аппарат Кнопка Нансе) | 10000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(Аппарат Марко Росса) | 25000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим(Быстрый небный расширитель) | 14000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(Аппарат Дерихсвайлер) | 24000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата(Аппарат для исправления перекрестного прикуса) | 20000 |
Брекет система | |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата(Аппарат для исправления открытого прикуса) | 20000 |
Ортодонтическая коррекиция с применением брекет-систем(Брекеты керамические (от клыка до клыка одна челлюсть) самолигирующие DamonCleare | 45000 |
Ортодонтическая коррекиция с применением брекет-систем'Брекеты керамические самолигирующие(в/ч) DamonCleare | 0 |
Ортодонтическая коррекиция с применение брекет-систем(Брекеты керамические самолигирующие DamonCleare 1 челюсть ) | 55000 |
Ортодонтическая коррекиция с применение брекет-систем(Брекеты самолигирующие металлические Damon3MX) | 72000 |
Ортодонтическая коррекиция с применение брекет-систем(Брекеты самолигирующие металлические Damon3MX 1 челюсть ) | 36000 |
Ортодонтическая коррекиция с применение брекет-систем(Брекеты керамические (в/ч +н/ч ) самолигирующие DamonCleare) | 110000 |
Ортодонтическая коррекиция с применение брекет-систем(Брекет-система 4/2 (дети до 10 лет) | 35000 |
Ортодонтическая коррекиция с применение брекет-систем(Брекеты самолигирующие металлические DamonQ 1 челюсть) | 36000 |
'Ортодонтическая коррекиция с применение брекет-систем(Брекеты самолигирующие металлические DamonQ ) | 72000 |
'Ортодонтическая коррекиция с применение брекет-систем(Исправление прикуса с помощью НЕВИДИМЫХ брекетов ИНКОГНИТО) | 400000 |
Избирательное полирование зуба(Межапрокимальная редукция эмали 2 зубов) | 100 |
Избирательное полирование зуба(Межапрокимальная редукция эмали более 2 зубов) | 250 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем( ретейнера с одного зуба) | 400 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекет кнопка) | 1600 |
Набор прозрачных кап для ортодонтического лечения(Лечение при помощи кап для исправления прикуса Star Smile Full) | 230000 |
Набор прозрачных кап для ортодонтического лечения(Лечение при помощи кап для исправления прикуса Star Smile 20) | 150000 |
Набор прозрачных кап для ортодонтического лечения(Лечение при помощи кап для исправления прикуса Star Smile 10) | 100000 |
Набор прозрачных кап для ортодонтического лечения(Лечение при помощи кап для исправления прикуса Star Smile 5) | 50000 |
Набор прозрачных кап для ортодонтического лечения(Лечение при помощи кап для исправления прикуса Star Smile Full (рассрочка) | 260000 |
Набор прозрачных кап для ортодонтического лечения(Лечение при помощи кап для исправления прикуса Star Smile 20 (рассрочка) | 180000 |
Виртуальный сетап | 20000 |
Набор прозрачных кап для ортодонтического лечения(Экспресс изготовление сетапа) | 10000 |
Экспресс изготовление элайнеров | 10000 |
Ортодонтическое лечение с помощью системы невидимых лингвальных брекетов STb (исправление прикуса полный курс) | 230000 |
Набор прозрачных капп для ортодонтического лечения'(Инвизиолайн экспресс) | 350000 |
Инвизиолайн | 250000 |
